![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 14:50 | 15:31 | 40 分鐘 |
| 2 | 07:30 | 10:50 | 200 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-08 | 07:12 | 07:58 | 46 分鐘 |
| 4 | 03:33 | 06:58 | 205 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-07 | 21:35 | 22:37 | 62 分鐘 |
| 6 | 19:54 | 20:22 | 28 分鐘 | |
| 7 | 13:50 | 15:48 | 119 分鐘 | |
| 8 | 07:58 | 11:00 | 181 分鐘 | |
| 9 | 07:31 | 07:53 | 22 分鐘 | |
| 10 | 04:29 | 06:09 | 100 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-06 | 14:44 | 16:24 | 100 分鐘 |
| 12 | 02:08 | 06:02 | 234 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-05 | 18:11 | 21:13 | 182 分鐘 |
| 14 | 12:55 | 14:13 | 78 分鐘 | |
| 15 | 10:41 | 11:06 | 26 分鐘 | |
| 16 | 10:31 | 10:35 | 4 分鐘 | |
| 17 | 07:35 | 10:29 | 174 分鐘 | |
| 18 | 05:18 | 06:18 | 60 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-04 | 18:08 | 20:56 | 168 分鐘 |
| 20 | 12:50 | 15:55 | 185 分鐘 | |
| 21 | 07:33 | 10:35 | 182 分鐘 | |
| 22 | 05:48 | 06:54 | 66 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-03 | 15:47 | 16:14 | 27 分鐘 |
| 24 | 13:25 | 15:29 | 124 分鐘 | |
| 25 | 09:48 | 09:58 | 10 分鐘 | |
| 26 | 07:31 | 09:46 | 135 分鐘 | |
| 27 | 03:56 | 06:11 | 135 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-02 | 20:42 | 23:55 | 194 分鐘 |
| 29 | 18:57 | 19:58 | 60 分鐘 | |
| 30 | 13:14 | 16:03 | 168 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x46.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



